商品仕様
-
-
特徴
- 高透明
-
表面加工適正
- ハードコート加工・印刷・粘着加工
-
規格
- 100M巻(幅1000mm×100M)
-
-
品番 基材 剥離荷重 試験材料 PET77x1-CRD-A3
PET 50mN 日東31B/50mm PET77x1-CRD-J6
PET
370mN 日東31B/50mm
機能
- 耐薬品性
- 電気絶縁性
使用用途
- インモールドスタンピング用
- プリントラミネート用
- ラミネート用
- 加飾
- 成形加工
- 絶縁基材
- 電気絶縁用
- 電線被覆用
- 工程紙
- 離型用
- 保護用
物性一覧
単位 | 25μm | 38μm | 50μm | 75μm | 100μm | 125μm | 188μm | 250μm | テスト方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩擦係数 | μd | - | 0.47 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | ASTM D882 |
μs | - | 0.89 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | 空白 | |
弾性係数 | MD | GPa | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | - | ASTM D882 |
TD | GPa | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 5.5 | - | 空白 | |
引張り強度 | MD:破断点 | MPa | 254 | 229 | 238 | 212 | 219 | 209 | 164 | 176 | JIS C2151 |
TD:破断点 | MPa | 249 | 273 | 238 | 221 | 224 | 217 | 215 | 186 | 空白 | |
引張り伸び | MD:破断点 | % | 184 | 234 | 202 | 195 | 178 | 185 | 198 | 190 | JIS C2151 |
TD:破断点 | % | 179 | 173 | 209 | 165 | 158 | 155 | 127 | 150 | 空白 | |
F-5 値 | MD | MPa | 103 | 104 | 107 | 108 | 111 | 112 | 114 | - | ASTM D882 |
TD | MPa | 93 | 98 | 97 | 98 | 101 | 102 | 108 | - | 空白 | |
端裂抵抗 | MD | N/20mm | 192 | - | - | - | - | - | 1,570 | - | JIS C2151 |
TD | N/20mm | 189 | - | - | - | - | - | 1,109 | - | 空白 | |
熱収縮 | MD: 150℃×30min | % | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | JIS C2151 |
TD: 150℃×30min | % | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - | 空白 | |
透過率 | - | % |
89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 84 | JIS K7105 |
ヘイズ | - | % |
0.81 | 0.92 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | JIS K7105 |
この値は代表物性値であり、保証値ではありません。
関連商品
-
【規格品100M巻】ポリエステルフィルム 東レ ルミラー 汎用グレード S10
-
ポリエステルフィルム 東レ ルミラー 黒色グレード X30
-
【定形A4サイズ】ポリエステルフィルム 東レ ルミラー 汎用グレード S10
-
【定形A4サイズ】ポリエステルフィルム 東レ ルミラー 汎用グレード T60 (高透明)
-
ポリエステルフィルム 東レ ルミラー 白色高遮蔽グレード E20
-
【規格品100M巻】ポリエステルフィルム 東レ ルミラー 汎用グレード X53
-
【規格品100M巻】ポリエステルフィルム 東レ ルミラー 汎用グレード H10 (ヘイジー)
-
ポリエステルフィルム 東レ ルミラー 汎用グレード S10
-
ポリエステルフィルム 東レ ルミラー 汎用グレード H10 (ヘイジー)
-
【規格品100M巻】ポリエステルフィルム 東レ ルミラー 黒色グレード X30