三菱ガス化学 ユーピロン
品番 | 厚み | 商品原反幅 | 小巻 | スリット反 | シート材 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE-2000 (クリア) |
100µm | 1000mm | 1000mm |
50mm~ 960mm |
50mm~ 980mm |
||||
200µm | |||||||||
300µm | |||||||||
400µm | |||||||||
500µm | |||||||||
FE-2000M01 (マット細め) |
130µm | 1000mm | 1000mm |
50mm~ 960mm |
50mm~ 980mm |
||||
180µm | |||||||||
250µm | |||||||||
300µm | |||||||||
500µm | |||||||||
FE-2000M12 (マット粗め) |
130µm | 1000mm | 1000mm |
50mm~ 960mm |
50mm~ 980mm |
||||
180µm | |||||||||
250µm | |||||||||
300µm | |||||||||
500µm | |||||||||
特性 |
FE-2000FE-2000M01・FE-2000M12 |
||||||||
商品特徴 | 衝撃特性 耐熱性 透明性 成形加工性 寸法安定性 電気的特性 |
物性一覧(FE-2000/FE-2000M01/FE-2000M12共通)
分類 | 試験項目 | 条件 | 試験方法 | 単位 | 測定値 |
---|---|---|---|---|---|
物理的性質 | 密度 | - | ISO 1183 JIS K7112 |
g/cm3 | 1.2 |
引張降伏応力 | 厚さ100µm | ISO 527-1~3 JIS K7127、 7161-1・2 |
MPa | 55~59 | |
引張破壊呼び歪み | 厚さ100µm | % | 120~140 | ||
熱的性質 | 熱膨張率 | - | JIS K7140 | cm/cm/℃ | 6~7×10-5 |
二次転移点 | - | - | ℃ | 149 | |
溶融温度 | - | - | ℃ | 220~230 | |
熱伝導率 | - | JIS A1412-3 | cal/cm・sec・℃ | 4~5×10-4 | |
比熱 | - | JIS K7123 | kJ/KG・K | 1.09~1.17 | |
脆化温度 | - | ASTM D746 | ℃ | -135 | |
燃焼性 | 厚さ100µm以上 | UL94 | - | VTM-2 | |
ガス透過性 | 水蒸気 | 厚さ300µm以上 | JIS K0208 | g/m2・24h | 11 |
N2 | 厚さ300µm以上 | JIS K7126 | cc・cm/cm2・sec・cmHg | 2.4×10-11 | |
O2 | 厚さ300µm以上 | JIS K7126 | cc・cm/cm2・sec・cmHg | 12.8×10-11 | |
CO2 | 厚さ300µm以上 | JIS K7126 | cc・cm/cm2・sec・cmHg | 24×10-11 | |
電気的性質 | 絶縁破壊強さ | 厚さ60µm 25℃ |
JIS K6911 | MV/m | 150~160 |
体積固有抵抗 | 23℃ | JIS K6911 | Ω・cm | 2×1016 | |
誘電率 | 23℃ | JIS K6911 | - | 3.0 | |
体積固有抵抗 | 23℃ | JIS K6911 | - | 0.001~0.012 |
並び替え
表示切替
お探しの検索条件に合致する商品は見つかりませんでした。