東洋紡 コスモシャイン

品番 厚み 商品ページ 加工適正 透過率 ヘイズ 商品原反幅 小巻 スリット反 シート材
特性
  • フィルム内部に粒子を含まないため優れた透明性を実現
  • 表面コートにより、各種易接着性能、表面機能の付与
商品特徴

耐薬品性

電気絶縁性

片/両面易接着

使用用途
  • 液晶関連
  • 光学用
  • ハードコート用
  • ラベル
  • メンブレンスイッチ
  • 各種コーティング

物性一覧(A4160)

  A4160 A4360 測l定方法
100µm 125µm 188µm 38µm 50µm 75µm 100µm 125µm 188µm 250µm
ヘイズ   0.6% 0.6% 0.7% 0.9% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% JIS K-7136に準用
全光線透過率   89.5% 89.0% 89.1% 90.2% 90.2% 90.6% 90.1% 90.1% 90.2% 90.4% JIS K-7136に準用
引張強さ MD 230MPa 224MPa 204MPa 225MPa 248MPa 228MPa 230MPa 224MPa 204MPa 200MPa JIS C-2318に準用
TD 275MPa 261MPa 243MPa 285MPa 295MPa 266MPa 275MPa 261MPa 243MPa 239MPa JIS C-2318に準用

伸び率

MD 140% 140% 144% 158% 155% 155% 140% 140% 144% 173% JIS C-2318に準用
TD 92% 92% 88% 103% 103% 108% 92% 92% 88% 90% JIS C-2318に準用
加熱収縮率(150℃) MD 1.0% 0.9% 0.8% 1.0% 1.0% 1.1% 1.0% 0.9% 0.8% 0.8% JIS C-2318に準用
TD 0.3% 0.5% 0.7% 0.2% 0.3% 0.2% 0.3% 0.5% 0.7% 0.7% JIS C-2318に準用
静摩擦係数   0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 JIS K-7125に準用
動摩擦係数   0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 JIS K-7125に準用

4件中 1〜4件目
並び替え
表示切替
4件中 1〜4件目