• 定型サイズ

【定形A4サイズ】ポリエステルフィルム 東洋紡 コスモシャイン 両面易接着 A4360

特性

  • フィルム内部に粒子を含まないため優れた透明性を実現
  • 表面コートにより、各種易接着性能、表面機能の付与
商品管理番号 J-COSMOSHINE-R-A4
入力フォームイメージ画像(ログイン前)

商品の納期について

本品は通常、在庫商品です。在庫数量に不足が無い場合、最短ご注文日の当日にご発送いたします。

在庫状況は変動いたしますので、正確な在庫数量や発送予定日はお問い合わせフォーム等からお問い合わせください。

コスモシャイン®片面易接着タイプ A4360 A4サイズ 商品仕様 形状別入力可能幅

品番 厚み 加工適正 透過率 ヘイズ シート材
サイズ
両面易接着タイプ
A4360
38µm 印刷、コーティング 90.2% 0.9% A4サイズ
210×297mm
50µm 印刷、コーティング 90.2% 0.8%
75µm 印刷、コーティング 90.6% 0.9%
100µm 印刷、コーティング 90.1% 0.8%
125µm 印刷、コーティング 90.1% 0.8%
188µm 印刷、コーティング 90.2% 0.9%
250µm 印刷、コーティング 90.4% 0.9%

商品特徴

使用用途

  • 液晶関連
  • 光学用
  • ハードコート用
  • ラベル
  • メンブレンスイッチ
  • 各種コーティング

物性一覧(A4160)

    38µm 50µm 75µm 100µm 125µm 188µm 250µm 測定方法
ヘイズ   0.9% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% JIS K-7136に準用
全光線透過率   90.2% 90.2% 90.6% 90.1% 90.1% 90.2% 90.4% JIS K-7136に準用
引張強さ MD 225MPa 248MPa 228MPa 230MPa 224MPa 204MPa 200MPa JIS C-2318に準用
TD 285MPa 295MPa 266MPa 275MPa 261MPa 243MPa 239MPa JIS C-2318に準用

伸び率

MD 158% 155% 155% 140% 140% 144% 173% JIS C-2318に準用
TD 103% 103% 108% 92% 92% 88% 90% JIS C-2318に準用
加熱収縮率(150℃ ) MD 1.0% 1.0% 1.1% 1.0% 0.9% 0.8% 0.8% JIS C-2318に準用
TD 0.2% 0.3% 0.2% 0.3% 0.5% 0.7% 0.7% JIS C-2318に準用
静摩擦係数   0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 JIS K-7125に準用
動摩擦係数   0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 JIS K-7125に準用

関連商品