フジコピアン FIXFILM (フィックスフィルム)
品番 | 軽剥離タイプ:HG1-50/HG5-50EX 中剥離タイプ:HG2-50/HG2-50EX |
---|---|
商品について | エア抜け性に優れた自己吸着フィルムで、容易に貼り剥がしが可能です。 粘着剤を使用していないため、のり残りの心配がありません。 透明性が高く、光学製品の保護に適しています。 各種部品・半製品の出荷時の保護フィルムやキャリアフィルム、固定材など幅広い用途でご使用頂けます。 HG1-50/HG5-50EX・・・被着体への吸着層成分の移行を低減したタイプです。 HG2-50/HG2-50EX・・・吸着タイプのスタンダードグレードです。 |
機能 |
|
使用用途 |
|
取扱商品一覧・詳細
物性一覧
項目 | 単位 | HG1-50 | HG5-50EX | HG2-50 | HG2-50EX | 評価方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基材 | - | - | PET | PET | PET | PET | - |
基材厚み | - | μm | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
吸着層 | - | - | シリコーン系 | シリコーン系 | シリコーン系 | シリコーン系 | - |
吸着層厚み | - | μm | 25 | 10 | 27 | 10 | - |
剥離力 | 対ガラス | mN/25mm | 11 | 11 | 20 | 20 | 剥離速度:1.2m/min 剥離角度:180° |
対アクリル | mN/25mm | 9 | 9 | 21 | 21 | 空白 | |
色調 | - | - | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | - |
ヘーズ | - | - | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | ヘーズメーター |
全光線透過率 | - | % | 92.7 | 90.9 | 92.2 | 90.9 | ヘーズメーター |
帯電防止特性 | 基材側 | Ω/□ | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 表面電位計 |
吸着層側 | Ω/□ | 1012 | 1013 | 1013 | 1012 | 空白 | |
貼り付け特性(*1) (対アクリル板) |
- | - | 被着体に吸着層の残存なし | 目視評価 |
上記データはいずれも代表値であり、保証値ではありません。
※1 貼り付け性:本製品を被着体に貼り付け、0~40℃、20~80%RH (結露状態を除く)の環境下で1ヶ月保存後に本製品を剥離した際の被着体への吸着層の残存を評価しています。
被着体の表面処理により、この限りではありません。
物性一覧
項目 | 単位 | HG1-50 | HG5-50EX | HG2-50 | HG2-50EX | 評価方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基材 | - | - | PET | PET | PET | PET | - |
基材厚み | - | μm | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
吸着層 | - | - | シリコーン系 | シリコーン系 | シリコーン系 | シリコーン系 | - |
吸着層厚み | - | μm | 25 | 10 | 27 | 10 | - |
剥離力 | 対ガラス | mN/25mm | 11 | 11 | 20 | 20 | 剥離速度:1.2m/min 剥離角度:180° |
対アクリル | mN/25mm | 9 | 9 | 21 | 21 | 空白 | |
色調 | - | - | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | - |
ヘーズ | - | - | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | ヘーズメーター |
全光線透過率 | - | % | 92.7 | 90.9 | 92.2 | 90.9 | ヘーズメーター |
帯電防止特性 | 基材側 | Ω/□ | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 表面電位計 |
吸着層側 | Ω/□ | 1012 | 1013 | 1013 | 1012 | 空白 | |
貼り付け特性(*1) (対アクリル板) |
- | - | 被着体に吸着層の残存なし | 目視評価 |
上記データはいずれも代表値であり、保証値ではありません。
※1 貼り付け性:本製品を被着体に貼り付け、0~40℃、20~80%RH (結露状態を除く)の環境下で1ヶ月保存後に本製品を剥離した際の被着体への吸着層の残存を評価しています。
被着体の表面処理により、この限りではありません。