東レ ルミラー
品番 | S10/T60 高透明/H10 ヘイジー/X53 |
---|---|
商品について | ルミラー® 汎用グレードは機械特性・電気特性・耐薬品性に優れ、工業材料として幅広く使用されています。 |
機能 |
|
使用用途 |
|
汎用グレード 取扱商品一覧・詳細
商品画像 | 品番 | 厚さ | 商品ページ | 原反幅 | 小巻 幅 | 小巻 長さ | スリット 幅 | スリット 長さ | シート 幅 | シート 長さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
S10 | 25µm | 1000mm | 1000mmのみ | 1000mm~ | 50mm~960mm | 1000mm~ | 100mm~980mm | 100m~1000mm | |
38µm | ||||||||||
50µm | ||||||||||
75µm | ||||||||||
100µm | ||||||||||
125µm | ||||||||||
188µm | ||||||||||
250µm | ||||||||||
350µm |
物性情報
単位 | 25μm | 38μm | 50μm | 75μm | 100μm | 125μm | 188μm | 250μm | 350μm | テスト方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弾性係数 | MD | GPa | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | ASTM D882 |
TD | GPa | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 空白 | |
引張り強度 | MD:破断点 | MPa | 229 | 241 | 241 | 213 | 220 | 207 | 177 | 165 | 154 | JIS C2151 |
TD:破断点 | MPa | 236 | 238 | 226 | 225 | 175 | 214 | 189 | 179 | 165 | 空白 | |
引張り伸び | MD:破断点 | % | 188 | 199 | 195 | 191 | 184 | 188 | 200 | 205 | 206 | JIS C2151 |
TD:破断点 | % | 165 | 184 | 200 | 162 | 172 | 155 | 157 | 162 | 169 | 空白 | |
F-5 値 | MD | MPa | 102 | 104 | 106 | 110 | 113 | 113 | 108 | 108 | 109 | ASTM D882 |
TD | MPa | 93 | 96 | 97 | 100 | 102 | 102 | 105 | 106 | 107 | 空白 | |
滑り係数 | μd;内面/内面 | 0.35 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | ||
μs;内面/内面 | 0.46 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | 空白 | ||
端裂抵抗 | MD | N/20mm | 172 | 289 | 363 | 558 | 781 | 1,020 | 1,370 | 1,750 | 2,270 | JIS C2151 |
TD | N/20mm | 162 | 279 | 377 | 496 | 724 | 914 | 1,240 | 1,490 | 2,060 | 空白 | |
熱収縮 | MD:150℃×30min | % | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | JIS C2151 |
TD:150℃×30min | % | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 空白 | |
体積抵抗率 (20℃) |
- | ohms・cm | 5.6E+17 | 5.9E+17 | 5.9E+17 | 5.5E+17 | 4.5E+17 | 4.9E+17 | - | - | - | JIS C2151 |
誘電正接※1 (20℃ ,1kHz) |
- | - | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | - | - | - | JIS C2151 |
表面粗さ Ra | - | nm |
- | - | - | - | - | - | - | - | 126 | JIS B0601 |
絶縁破壊電圧 | AC | kV | 7.3 | 10.1 | 11.6 | 14.5 | 17.6 | 19.8 | 23.7 | 27.2 | 33.0 | JIS C2151 |
DC | kV | 12.8 | 19.8 | - | - | - | - | - | - | - | 空白 | |
透過率 | - | % |
89 | 89 | 88 | 88 | 87 | 87 | 86 | 85 | 83 | JIS K7105 |
ヘイズ | - | % |
3.7 | 5.4 | 6.5 | 11 | 14 | 17 | 23 | 25 | 42 | JIS K7105 |
この値は代表物性値であり、保証値ではありません。
※1 誘電正接
商品画像 | 品番 | 厚さ | 商品ページ | 原反幅 | 小巻 幅 | 小巻 長さ | スリット 幅 | スリット 長さ | シート 幅 | シート 長さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
T60 高透明 |
25µm | 1000mm | 1000mmのみ | 1000mm~ | 50mm~960mm | 1000mm~ | 100mm~980mm | 100m~1000mm | |
38µm | ||||||||||
50µm | ||||||||||
75µm | ||||||||||
100µm | ||||||||||
125µm | ||||||||||
150µm | ||||||||||
188µm | ||||||||||
250µm |
物性情報
単位 | 25μm | 38μm | 50μm | 75μm | 100μm | 125μm | 188μm | 250μm | テスト方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩擦係数 | μd | - | 0.47 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | ASTM D882 |
μs | - | 0.89 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | 空白 | |
弾性係数 | MD | GPa | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | - | ASTM D882 |
TD | GPa | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 5.5 | - | 空白 | |
引張り強度 | MD:破断点 | MPa | 254 | 229 | 238 | 212 | 219 | 209 | 164 | 176 | JIS C2151 |
TD:破断点 | MPa | 249 | 273 | 238 | 221 | 224 | 217 | 215 | 186 | 空白 | |
引張り伸び | MD:破断点 | % | 184 | 234 | 202 | 195 | 178 | 185 | 198 | 190 | JIS C2151 |
TD:破断点 | % | 179 | 173 | 209 | 165 | 158 | 155 | 127 | 150 | 空白 | |
F-5 値 | MD | MPa | 103 | 104 | 107 | 108 | 111 | 112 | 114 | - | ASTM D882 |
TD | MPa | 93 | 98 | 97 | 98 | 101 | 102 | 108 | - | 空白 | |
端裂抵抗 | MD | N/20mm | 192 | - | - | - | - | - | 1,570 | - | JIS C2151 |
TD | N/20mm | 189 | - | - | - | - | - | 1,109 | - | 空白 | |
熱収縮 | MD:150℃×30min | % | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | JIS C2151 |
TD:150℃×30min | % | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - | 空白 | |
透過率 | - | % |
89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 84 | JIS K7105 |
ヘイズ | - | % |
0.81 | 0.92 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | JIS K7105 |
この値は代表物性値であり、保証値ではありません。
商品画像 | 品番 | 厚さ | 商品ページ | 原反幅 | 小巻 幅 | 小巻 長さ | スリット 幅 | スリット 長さ | シート 幅 | シート 長さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
H10 ヘイジー |
25µm | 1000mm | 1000mmのみ | 1000mm~ | 50mm~960mm | 1000mm~ | 100mm~980mm | 100m~1000mm | |
38µm | ||||||||||
50µm | ||||||||||
75µm | ||||||||||
100µm | ||||||||||
125µm | ||||||||||
188µm | ||||||||||
250µm | ||||||||||
300µm | ||||||||||
350µm | ||||||||||
500µm | 500mm | 500mmのみ | 1000mm~ | 50mm~460mm | 1000mm~ | 100mm~480mm | 100m~1000mm |
物性情報
単位 | 50μm | 75μm | 100μm | 125μm | 188μm | 250μm | 300μm | 350μm | 500μm | テスト方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弾性係数 | MD | GPa | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | ASTM D882 |
TD | GPa | 4.6 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 空白 | |
引張り強度 | MD:破断点 | MPa | 282 | 250 | 240 | 238 | 196 | 187 | 177 | 172 | 133 | JIS C2151 |
TD:破断点 | MPa | 277 | 250 | 237 | 230 | 205 | 192 | 185 | 177 | 139 | 空白 | |
引張り伸び | MD:破断点 | % | 189 | 175 | 171 | 168 | 200 | 208 | 209 | 208 | 254 | JIS C2151 |
TD:破断点 | % | 179 | 152 | 152 | 164 | 152 | 164 | 174 | 174 | 234 | 空白 | |
F-5 値 | MD | MPa | 108 | 109 | 111 | 112 | 107 | 108 | 109 | 108 | 100 | ASTM D882 |
TD | MPa | 98 | 101 | 103 | 103 | 106 | 105 | 105 | 105 | 101 | 空白 | |
端裂抵抗 | MD | N/20mm | 450 | 662 | 855 | 1100 | 1520 | 1860 | 2170 | 2400 | 2680 | JIS C2151 |
TD | N/20mm | 426 | 617 | 800 | 1130 | 1370 | 1740 | 1990 | 2240 | 2510 | 空白 | |
熱収縮 | MD:150℃×30min | % | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | JIS C2151 |
TD:150℃×30min | % | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 空白 | |
体積抵抗率 (20℃) |
- | ohms・cm | 4.3E+17 | 3.6E+17 | - | 2.9E+17 | 2.8E+17 | 3.1E+17 | 2.8E+17 | 4.0E+17 | 2.8E+17 | JIS C2151 |
誘電正接※1 (20℃ ,1kHz) |
- | - | 0.44 | 0.44 | - | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | JIS C2151 |
絶縁破壊電圧 |
AC | kV | 10.8 | 13.2 | 16.2 | 18.5 | 22.7 | 26.4 | 29.2 | 31.7 | 37.0 | JIS C2151 |
透過率 | - | % |
88 | 87 | 85 | 84 | 85 | 83 | 81 | 78 | 81 | JIS K7105 |
ヘイズ | - | % |
61 | 70 | 77 | 81 | 81 | 85 | 86 | 89 | 86 | JIS K7105 |
この値は代表物性値であり、保証値ではありません。
※1 誘電正接
物性情報
単位 | 100μm | テスト方法 | ||
---|---|---|---|---|
弾性係数 | MD | GPa | 5.1 | ASTM D882 |
TD | GPa | 5.2 | 空白 | |
引張り強度 | MD:破断点 | MPa | 214 | JIS C2151 |
TD:破断点 | MPa | 214 | 空白 | |
引張り伸び | MD:破断点 | % | 173 | JIS C2151 |
TD:破断点 | % | 161 | 空白 | |
F-5 値 | MD | MPa | 111 | ASTM D882 |
TD | MPa | 99 | 空白 | |
熱収縮 | MD:150℃×30min | % | 0.9 | JIS C2151 |
TD:150℃×30min | % | 0.1 | 空白 | |
表面粗さ Ra | - | nm |
10 | JIS B0601 |
表面抵抗率 | - | ohms | 3.9E+10 | JIS K7105 |
透過率 | - | % |
89 | JIS K7105 |
ヘイズ | - | % |
2.1 | JIS K7105 |
この値は代表物性値であり、保証値ではありません。
※1 誘電正接
品番 | E20 |
---|---|
商品について | 白色高遮蔽グレードは、隠蔽性に優れた練り込み白色タイプです。 |
機能 |
|
使用用途 |
|
白色高遮蔽グレード 取扱商品一覧・詳細
物性情報
単位 | 38μm | 50μm | 75μm | 100μm | 125μm | 188μm | 250μm | テスト方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弾性係数 | MD | GPa | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | ASTM D882 |
TD | GPa | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 空白 | |
引張り強度 | MD:破断点 | MPa | 184 | 184 | 179 | 172 | 173 | 158 | 156 | JIS C2151 |
TD:破断点 | MPa | 198 | 190 | 180 | 175 | 166 | 160 | 153 | 空白 | |
引張り伸び | MD:破断点 | % | 129 | 132 | 125 | 122 | 119 | 129 | 124 | JIS C2151 |
TD:破断点 | % | 108 | 116 | 114 | 109 | 117 | 102 | 94 | 空白 | |
F-5 値 | MD | MPa | 97 | 97 | 98 | 100 | 103 | 103 | 105 | ASTM D882 |
TD | MPa | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 105 | 107 | 空白 | |
熱収縮 | MD:150℃×30min | % | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | JIS C2151 |
TD:150℃×30min | % | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 空白 | |
光沢度 |
- | - | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | JIS Z8741 |
白色度※1 |
- | - | 93.5 | 93.2 | 92.8 | 92.6 | 92.5 | 92.3 | 92.4 | JISL1015 |
光学濃度 |
- | - | 0.81 | 0.90 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | JIS K7605 |
この値は代表物性値であり、保証値ではありません。
※1 ハンター法
品番 | X30 |
---|---|
商品について | ルミラー®の黒色グレードは、隠蔽性に優れた練りこみの黒色PETフィルムです。 |
機能 |
|
使用用途 |
|
黒色グレード 取扱商品一覧・詳細
物性情報
単位 | 25μm | 38μm | 50μm | 75μm | 100μm | 125μm | 188μm | 250μm | テスト方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩擦係数 | μd | - | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | - | 0.17 | 0.17 | ASTM D882 |
μs | - | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | - | 0.24 | 0.24 | 空白 | |
弾性係数 | MD | GPa | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 4.7 | 4.6 | ASTM D882 |
TD | GPa | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 空白 | |
引張り強度 | MD:破断点 | MPa | 217 | 225 | 233 | 211 | 212 | 214 | 166 | 164 | JIS C2151 |
TD:破断点 | MPa | 257 | 242 | 240 | 229 | 215 | 200 | 184 | 178 | 空白 | |
引張り伸び | MD:破断点 | % | 178 | 184 | 182 | 180 | 183 | 167 | 191 | 193 | JIS C2151 |
TD:破断点 | % | 133 | 154 | 164 | 148 | 155 | 150 | 159 | 156 | 空白 | |
F-5 値 | MD | MPa | 108 | 107 | 106 | 107 | 110 | 111 | 105 | 107 | ASTM D882 |
TD | MPa | 98 | 99 | 99 | 98 | 101 | 100 | 101 | 105 | 空白 | |
端裂抵抗 | MD | N/20mm | 196 | 303 | 400 | 588 | 727 | 956 | 1300 | 1690 | JIS C2151 |
TD | N/20mm | 166 | 275 | 378 | 524 | 715 | 957 | 1150 | 1600 | 空白 | |
熱収縮 | MD:150℃×30min | % | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | JIS C2151 |
TD:150℃×30min | % | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 空白 | |
体積抵抗率 (20℃) |
- | ohms・cm | 6.7E+17 | 4.9E+17 | 4.5E+17 | 3.3E+17 | 3.5E+17 | 2.5E+17 | 3.9E+17 | 3.3E+17 | JIS C2151 |
誘電率 (1kHz) |
- | - | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | JIS C2151 |
誘電正接※1 (20℃ ,1kHz) |
- | - | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.49 | 0.48 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | JIS C2151 |
絶縁破壊電圧 | AC | kV | 6.9 | 9.0 | 10.6 | 13.8 | 16.8 | 19.4 | 23.5 | 26.7 | JIS C2151 |
光沢度 | - | - | 100 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 93 | JIS Z8741 |
光学濃度 | - | - | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 4.0 | 5.0 | 3.3 | 4.0 | JIS K7605 |
この値は代表物性値であり、保証値ではありません。
※1 誘電正接
15件中 1〜15件目
並び替え
表示切替
-
- ジャストル
【オーダーカット】 ポリエステルフィルム 東レ ルミラー 汎用グレード S10
-
- A4サイズ
【定形A4サイズ】ポリエステルフィルム 東レ ルミラー 汎用グレード S10
-
- 100M巻
【規格品100M巻】ポリエステルフィルム 東レ ルミラー 汎用グレード S10
-
- ジャストル
【オーダーカット】 ポリエステルフィルム 東レ ルミラー 汎用グレード H10 (ヘイジー)
-
- A4サイズ
【定形A4サイズ】ポリエステルフィルム 東レ ルミラー 汎用グレード H10 (ヘイジー)
-
- 100M巻
【規格品100M巻】ポリエステルフィルム 東レ ルミラー 汎用グレード H10 (ヘイジー)
-
- ジャストル
【オーダーカット】 ポリエステルフィルム 東レ ルミラー 汎用グレード T60 (高透明)
-
- A4サイズ
【定形A4サイズ】ポリエステルフィルム 東レ ルミラー 汎用グレード T60 (高透明)
-
- 100M巻
【規格品100M巻】ポリエステルフィルム 東レ ルミラー 汎用グレード T60 (高透明)
-
- ジャストル
【オーダーカット】 ポリエステルフィルム 東レ ルミラー 汎用グレード X53
-
- 100M巻
【規格品100M巻】ポリエステルフィルム 東レ ルミラー 汎用グレード X53
-
- ジャストル
【オーダーカット】 ポリエステルフィルム 東レ ルミラー 白色高遮蔽グレード E20
-
- 100M巻
【規格品100M巻】ポリエステルフィルム 東レ ルミラー 白色高遮蔽グレード E20
-
- ジャストル
【オーダーカット】 ポリエステルフィルム 東レ ルミラー 黒色グレード X30
-
- 100M巻
【規格品100M巻】ポリエステルフィルム 東レ ルミラー 黒色グレード X30
15件中 1〜15件目